アスリート紹介
ATHLETE
イブラヒム愛紗(アイシャ)
Ibrahim Ayesha
年齢 | 現在26歳 |
出身 | 神奈川県横浜市 |
種目 | 400mハードル |
ベストタイム | 56秒50(日本歴代7位タイ) |
スポンサー | PUMA |
主な実績 | 2020年日本選手権400mハードル優勝 |
2025年9月、東京で行われる世界選手権出場を目指します。
女子400mハードル日本歴代ランキング
1位 | 55秒34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックス | 大阪 | 2011年6月26日 |
2位 | 55秒89 | 吉田真希子 | FSGカレッジリーグ | 横浜 | 2003年6月8日 |
3位 | 55秒94 | 青木沙弥佳 | 福島大学 | 大分 | 2008年10月4日 |
4位 | 55秒99 | 田子 雅 | 中央大学 | 大阪 | 2010年5月8日 |
5位 | 56秒06 | 山本 亜美 | 立命館大学 | 大阪 | 2023年6月4日 |
6位 | 56秒21 | 米田 知美 | 中央大学 | 2012年6月9日 | |
7位 | 56秒50 | イブラヒム愛紗 宇都宮絵莉 | 札幌国際大学 長谷川体育施設 | 新潟 東京 | 2020年10月3日 2021年5月9日 |
9位 | 56秒63 | 吉良 愛美 | アットホーム | 大阪 | 2014年5月11日 |
10位 | 56秒75 | 石塚 靖子 | 東大阪大学 | 川崎 | 2016年5月8日 |
出場予定レース
5月3日 | 静岡国際 | 静岡 |
5月12日 | 木南道孝記念 | 大阪 |
5月26日 | 海外レース | ベルギー |
6月29日 | 日本選手権(予選) | 新潟 |
7月17日 | 海外レース | イタリア |
8月11日~12日 | 国体予選 | 神奈川 |
8月18日 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 山梨 |
9月29日 | Yogibo | 新潟 |
10月11日~15日 | 佐賀国体 | 佐賀 |
10月20日 | 田島記念 | 山口 |
レース結果
4月7日 | 国士館大学記録会 | 59秒46 | 組1位 |
4月21日 | 国士館大学記録会 | 59秒10 | 組1位 |
5月3日 | 静岡国際 | 58秒54 | 組1位 |
5月12日 | 木南記念 | 59秒42 | 組4位 |
5月26日 | ベルギー | 58秒74 | 組3位 |
6月29日 | 日本選手権 | 58秒47 | 組4位 |
7月17日 | イタリア | 58秒81 | 優勝 |
8月11日~12日 | 国体予選 | 58秒34 | 優勝 |
8月18日 | 山梨北麓ワールドトライアル2024 | 58秒18 | 優勝 |
9月29日 | Yogibo | 58秒25 | 3位 |
10月12日 | 佐賀国体予選 | 57秒99 | 組1位 |
10月13日 | 佐賀国体決勝 | 57秒95 | 4位 |
10月20日 | 田島記念 | 57秒77 | 優勝 |
お問い合わせ
CONTACT
なんでもお気軽にご相談ください。
相談やお見積もりは無料です。
お電話のお問い合わせ
0247-43-4000
営業時間:8:00~17:00
メールのお問い合わせ